Leo is a 2023 Indian Tamil-language action thriller film directed by Lokesh Kanagaraj and produced by S. S. Lalit Kumar and Jagadish Palanisamy. It stars Vijay as the titular role, alongside Sanjay Dutt, Arjun Sarja, Trisha, Gautham Vasudev Menon, Mysskin, Madonna Sebastian, Mansoor Ali Khan and Priya Anand. The film is the third instalment in the Lokesh Cinematic Universe and is inspired from the 1997 graphic novel A History of Violence
Box Office Collection Day Wise :
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 64.8 Cr [Ta: 48.96 Cr ; Te: 12.9; Hi: 2.8; Ka: 0.14] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 34.25 Cr [Ta: 28.04 Cr ; Te: 4.5; Hi: 1.6; Ka: 0.11] | |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 38.3 Cr [Ta: 31.4 Cr ; Te: 4.4; Hi: 2.35; Ka: 0.15] | |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 39.8 Cr [Ta: 33.55 Cr ; Te: 3.5; Hi: 2.6; Ka: 0.15] | |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 34.1 Cr [Ta: 29.5 Cr ; Te: 2.55; Hi: 1.85; Ka: 0.2] | |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 30.7 Cr [Ta: 24.5 Cr ; Te: 3.45; Hi: 2.55; Ka: 0.2] | |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 13.4 Cr [Ta: 9.85 Cr ; Te: 1.85; Hi: 1.55; Ka: 0.15] | |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 8.9 Cr [Ta: 6.4 Cr ; Te: 1.05; Hi: 1.35; Ka: 0.1] | |
Week 1 Collection | ₹ 264.25 Cr [Ta: 212.2 Cr ; Te: 34.2; Hi: 16.65; Ka: 1.2] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 7.65 Cr [Ta: 5.9 Cr ; Te: 0.7; Hi: 1; Ka: 0.05] | |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 15 Cr [Ta: 11.95 Cr ; Te: 1.45; Hi: 1.55; Ka: 0.05] | |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 16.55 Cr [Ta: 13.35 Cr ; Te: 1.5; Hi: 1.65; Ka: 0.05] | |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 4.45 Cr [Ta: 3.15 Cr ; Te: 0.68; Hi: 0.6; Ka: 0.02] | |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 3.5 Cr [Ta: 2.28 Cr ; Te: 0.6; Hi: 0.6; Ka: 0.02] | |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 3.55 Cr [Ta: 2.51 Cr ; Te: 0.4; Hi: 0.6; Ka: 0.04] | |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 2.65 Cr [Ta: 1.85 Cr ; Te: 0.38; Hi: 0.4; Ka: 0.02] | |
Week 2 Collection | ₹ 53.35 Cr [Ta: 40.99 Cr ; Te: 5.71; Hi: 6.4; Ka: 0.25] | |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 2.25 Cr [Ta: 1.68 Cr ; Te: 0.22; Hi: 0.35] | |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 4.15 Cr [Ta: 3.3 Cr ; Te: 0.25; Hi: 0.6] | |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 4.75 Cr [Ta: 3.77 Cr ; Te: 0.28 Cr; Hi: 0.7 Cr] |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.65 Cr [Ta: 1.25 Cr ; Te: 0.1 Cr; Hi: 0.3 Cr] | |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 1.7 Cr [Ta: 1.31 Cr ; Te: 0.09 Cr; Hi: 0.3 Cr] | |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr [Ta: 1.2 Cr ; Te: 0.08 Cr; Hi: 0.27 Cr] | |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.5 Cr [Ta: 1.17 Cr ; Te: 0.05 Cr; Hi: 0.28 Cr] | |
Week 3 Collection | ₹ 17.55 Cr [Ta: 13.68 Cr ; Te: 1.07; Hi: 2.8; Ka: 0] | |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.48 Cr [Ta: 0.2 Cr ; Te: 0.03 Cr; Hi: 0.25 Cr] | |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 0.92 Cr [Ta: 0.5 Cr ; Te: 0.07 Cr; Hi: 0.35 Cr] | |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 0.67 Cr [Ta: 0.6 Cr ; Te: 0.03 Cr; Hi: 0.04 Cr] | |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 0.81 Cr [Ta: 0.7 Cr ; Te: 0.03 Cr; Hi: 0.08 Cr] | |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 0.47 Cr [Ta: 0.32 Cr ; Te: 0.03 Cr; Hi: 0.12 Cr] | |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 0.25 Cr [Ta: 0.15 Cr ; Te: 0.03 Cr; Hi: 0.07 Cr] | |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 0.23 Cr [Ta: 0.11 Cr ; Te: 0.04 Cr; Hi: 0.08 Cr] | |
Week 4 Collection | ₹ 3.83 Cr [Ta: 2.58 Cr ; Te: 0.26; Hi: 0.99; Ka: 0] | |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 0.25 Cr [Ta: 0.16 Cr ; Te: 0.02 Cr; Hi: 0.07 Cr] | |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 0.33 Cr [Ta: 0.25 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.07 Cr] | |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 0.29 Cr [Ta: 0.25 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.03 Cr] | |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.19 Cr [Ta: 0.15 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.03 Cr] | |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.2 Cr [Ta: 0.17 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.02 Cr] | |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.16 Cr [Ta: 0.13 Cr ; Te: 0.01 Cr; Hi: 0.02 Cr] | |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.11 Cr [Ta: 0.1 Cr ; Hi: 0.01 Cr] | |
Week 5 Collection | ₹ 1.53 Cr [Ta: 1.21 Cr ; Te: 0.07; Hi: 0.25; Ka: 0] | |
Week 6 Collection | ₹ 0.47 Cr [Ta: 0.4 Cr ; Te: 0; Hi: 0.07; Ka: 0] | |
Week 7 Collection | ₹ 0.06 Cr [Ta: 0.05 Cr ; Te: 0; Hi: 0.01; Ka: 0] |
Total Indian Box Office Collection
₹ 341 Crore
Worldwide Box Office Collection
₹ 606 Crore
Leo Hit Or Flop :
Leo was a super duper hit, grossing ₹606 crore worldwide against a budget of ₹230 crore.
Budget :
Talk about its budget, this film has been made around ₹ 230 crores.
Disclaimer :-
Box Office data is compiled from various sources. However, we do not take any responsibility for the authenticity of this data in any manner. Learn more
Box Office data is compiled from various sources. However, we do not take any responsibility for the authenticity of this data in any manner. Learn more