![]() |
The story of the film starts with a train hijack. The hijacker (bald looking Shahrukh) has demanded to talk to the Agriculture Minister in exchange for the 376 passengers of the train. He demands an amount from the Agriculture Minister, which is not possible even for the government to arrange within 5 minutes! But in the hijacked metro train is also the daughter of a big "business man" Kali (Vijay Sethupathi). The train hijacker's advice is that when the government can waive off the loans of businessmen, it can also take help from them to save the lives of the people trapped in the train. By the time this entire episode ends, the loans of 7 lakh farmers will have been waived off with the ransom money. A girl gang is also with that man in hijacking the train. They all have their own stories.
IMDb Ratings : 7.2/10
Day Wise Indian Box Office Collection :
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 75 Cr [Hi: 65.5 Cr ; Ta: 5.5 Cr; Te: 4 Cr] | |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 53.23 Cr [Hi: 46.23 Cr ; Ta: 3.87 Cr; Te: 3.13 Cr] | |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 77.83 Cr [Hi: 68.72 Cr ; Ta: 5.34 Cr; Te: 3.77 Cr] | |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 80.1 Cr [Hi: 71.63 Cr ; Ta: 5 Cr; Te: 3.47 Cr] | |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 32.92 Cr [Hi: 30.5 Cr ; Ta: 1.3 Cr; Te: 1.12 Cr] | |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 26 Cr [Hi: 24 Cr ; Ta: 1.05 Cr; Te: 0.95 Cr] | |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 23.2 Cr [Hi: 21.3 Cr ; Ta: 1 Cr; Te: 0.9 Cr] | |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 21.6 Cr [Hi: 20.1 Cr ; Ta: 0.8 Cr; Te: 0.7 Cr] | |
Week 1 Collection | ₹ 389.88 Cr [Hi: 347.98 Cr ; Ta: 23.86; Te: 18.04] | |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 19.1 Cr [Hi: 18.1 Cr ; Ta: 0.41 Cr; Te: 0.59 Cr] | |
Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 31.8 Cr [Hi: 30.1 Cr ; Ta: 0.8 Cr; Te: 0.9 Cr] | |
Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 36.85 Cr [Hi: 34.26 Cr ; Ta: 1.11 Cr; Te: 1.48 Cr] | |
Day 12 [2nd Monday] | ₹ 16.25 Cr [Hi: 14.25 Cr ; Ta: 0.7 Cr; Te: 1.3 Cr] | |
Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 14.4 Cr [Hi: 12.9 Cr ; Ta: 0.5 Cr; Te: 1 Cr] | |
Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 9.6 Cr [Hi: 8.6 Cr ; Ta: 0.35 Cr; Te: 0.65 Cr] | |
Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 8.1 Cr [Hi: 7.25 Cr ; Ta: 0.3 Cr; Te: 0.55 Cr] | |
Week 2 Collection | ₹ 136.1 Cr [Hi: 125.46 Cr ; Ta: 4.17; Te: 6.47] | |
Day 16 [3rd Friday] | ₹ 7.6 Cr [Hi: 7.1 Cr ; Ta: 0.15 Cr; Te: 0.35 Cr] | |
Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 12.25 Cr [Hi: 11.5 Cr ; Ta: 0.3 Cr; Te: 0.45 Cr] | |
Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 14.95 Cr [Hi: 13.9 Cr ; Ta: 0.4 Cr; Te: 0.65 Cr] | |
Day 19 [3rd Monday] | ₹ 5.4 Cr [Hi: 4.9 Cr ; Ta: 0.15 Cr; Te: 0.35 Cr] | |
Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 4.9 Cr [Hi: 4.4 Cr ; Ta: 0.2 Cr; Te: 0.3 Cr] | |
Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 4.85 Cr [Hi: 4.45 Cr ; Ta: 0.2 Cr; Te: 0.2 Cr] | |
Day 22 [4th Thursday] | ₹ 5.97 Cr [Hi: 5.81 Cr ; Ta: 0.05 Cr; Te: 0.11 Cr] | |
Week 3 Collection | ₹ 55.92 Cr [Hi: 52.06 Cr ; Ta: 1.45; Te: 2.41] | |
Day 23 [4th Friday] | ₹ 5.05 Cr [Hi: 4.9 Cr ; Ta: 0.05 Cr; Te: 0.1 Cr] | |
Day 24 [4th Saturday] | ₹ 8.5 Cr [Hi: 8.27 Cr ; Ta: 0.08 Cr; Te: 0.15 Cr] | |
Day 25 [4th Sunday] | ₹ 9.37 Cr [Hi: 9.12 Cr ; Ta: 0.1 Cr; Te: 0.15 Cr] | |
Day 26 [4th Monday] | ₹ 6.85 Cr [Hi: 6.65 Cr ; Ta: 0.08 Cr; Te: 0.12 Cr] | |
Day 27 [4th Tuesday] | ₹ 2.05 Cr [Hi: 1.95 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Te: 0.07 Cr] | |
Day 28 [4th Wednesday] | ₹ 1.95 Cr [Hi: 1.86 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Te: 0.06 Cr] | |
Day 29 [5th Thursday] | ₹ 1.86 Cr [Hi: 1.78 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Te: 0.05 Cr] | |
Week 4 Collection | ₹ 35.63 Cr [Hi: 34.53 Cr ; Ta: 0.4; Te: 0.7] | |
Day 30 [5th Friday] | ₹ 1.14 Cr [Hi: 1.1 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] | |
Day 31 [5th Saturday] | ₹ 2.35 Cr [Hi: 2.3 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.03 Cr] | |
Day 32 [5th Sunday] | ₹ 2.96 Cr [Hi: 2.9 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Te: 0.03 Cr] | |
Day 33 [5th Monday] | ₹ 0.88 Cr [Hi: 0.85 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.02 Cr] | |
Day 34 [5th Tuesday] | ₹ 0.82 Cr [Hi: 0.8 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Day 35 [5th Wednesday] | ₹ 0.79 Cr [Hi: 0.77 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Day 36 [6th Thursday] | ₹ 0.77 Cr [Hi: 0.75 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Week 5 Collection | ₹ 9.71 Cr [Hi: 9.47 Cr ; Ta: 0.11; Te: 0.13] | |
Day 37 [6th Friday] | ₹ 4.79 Cr [Hi: 4.75 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.03 Cr] | |
Day 38 [6th Saturday] | ₹ 1.55 Cr [Hi: 1.51 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] | |
Day 39 [6th Sunday] | ₹ 2.13 Cr [Hi: 2.09 Cr ; Ta: 0.02 Cr; Te: 0.02 Cr] | |
Day 40 [6th Monday] | ₹ 0.76 Cr [Hi: 0.74 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Day 41 [6th Tuesday] | ₹ 0.62 Cr [Hi: 0.6 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Day 42 [6th Wednesday] | ₹ 0.52 Cr [Hi: 0.5 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Day 43 [7th Thursday] | ₹ 0.42 Cr [Hi: 0.4 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Te: 0.01 Cr] | |
Week 6 Collection | ₹ 10.79 Cr [Hi: 10.59 Cr ; Ta: 0.09; Te: 0.11] | |
Day 44 [7th Friday] | ₹ 0.15 Cr [Hi: 0.15 Cr ] | |
Day 45 [7th Saturday] | ₹ 0.3 Cr [Hi: 0.3 Cr ] | |
Day 46 [7th Sunday] | ₹ 0.35 Cr [Hi: 0.35 Cr ] | |
Day 47 [7th Monday] | ₹ 0.25 Cr [Hi: 0.25 Cr ] | |
Day 48 [7th Tuesday] | ₹ 0.35 Cr [Hi: 0.35 Cr ] | |
Day 49 [7th Wednesday] | ₹ 0.17 Cr [Hi: 0.17 Cr ] | |
Day 50 [8th Thursday] | ₹ 0.15 Cr [Hi: 0.15 Cr ] | |
Week 7 Collection | ₹ 1.72 Cr [Hi: 1.72 Cr ; Ta: 0; Te: 0] | |
Day 51 [8th Friday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.05 Cr ] | |
Day 52 [8th Saturday] | ₹ 0.13 Cr [Hi: 0.13 Cr ] | |
Day 53 [8th Sunday] | ₹ 0.13 Cr [Hi: 0.13 Cr ] | |
Day 54 [8th Monday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.05 Cr ] | |
Day 55 [8th Tuesday] | ₹ 0.04 Cr [Hi: 0.04 Cr ] | |
Day 56 [8th Wednesday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.05 Cr ] | |
Day 57 [9th Thursday] | ₹ 0.05 Cr [Hi: 0.05 Cr ] | |
Week 8 Collection | ₹ 0.5 Cr [Hi: 0.5 Cr ; Ta: 0; Te: 0] |
Indian Box Office Collection :
₹ 640.3 Crore
Worldwide Box Office Collection :
₹ 1160.1 Crore
Jawaan Hit Or Flop :
Shahrukh Khan's film Jawan is All Black Buster because it has managed to earn a staggering ₹640.3 crore at the Indian Box Office. Not just limited to the Indian market, this film has also made its mark on the Worldwide Box Office by earning ₹1160.1 crore.
Budget :
Talk about its budget, this film has been made around 300 crores.
Disclaimer :-
Box Office data is compiled from various sources. However, we do not take any responsibility for the authenticity of this data in any manner.